¡Las loterías sí caen!: Duarante el primer semestre del año 2019, las loterías del país han entregado 14 premios mayores; en enero y febrero cuatro veces cada mes, marzo en una oportunidad, mayo en dos y junio en tres oportunidades. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Lotería | Sorteo | Fecha | Billete | Serie | Fracc Vend. | Departamento | Premio Mayor |
LOTERÍA DE BOGOTÁ | 2473 | 03-Ene | 3508 | 149 | 3 | SANTANDER | $ 8.000.000.000 |
LOTERÍA DE BOYACÁ | 4248 | 05-Ene | 2159 | 042 | 3 | CÓRDOBA | $ 12.000.000.000 |
LOTERÍA DE BOYACÁ | 4250 | 19-Ene | 1305 | 075 | 3 | CÓRDOBA | $ 12.000.000.000 |
LOTERÍA DE CUNDIN. | 4429 | 28-Ene | 0584 | 088 | 3 | BOGOTÁ D.C. | $ 3.000.000.000 |
LOTERIA CRUZ ROJA | 2781 | 05-Feb | 9381 | 060 | 1 | TOLIMA | $ 4.000.000.000 |
LOTERÍA DE BOGOTÁ | 2478 | 07-Feb | 1524 | 081 | 1 | ANTIOQUIA | $ 2.666.666.667 |
LOTERIA DEL META | 2927 | 14-Feb | 8154 | 066 | 1 | BOLIVAR | $ 500.000.000 |
LOTERIA DEL QUINDIO | 2650 | 21-Feb | 2321 | 086 | 1 | BOGOTÁ D.C. | $ 600.000.000 |
LOTERIA DEL RISARALDA | 2587 | 29-Mar | 4517 | 028 | 3 | QUINDIO | $ 2.000.000.000 |
LOTERIA DEL TOLIMA | 3811 | 13-May | 4018 | 002 | 1 | VALLE DEL CAUCA | $ 666.666.667 |
LOTERIA DEL CAUCA | 2254 | 25-May | 1066 | 014 | 1 | VALLE DEL CAUCA | $ 888.750.000 |
LOTERIA DEL QUINDIO | 2666 | 13-Jun | 4018 | 053 | 1 | RISARALDA | $ 600.000.000 |
LOTERIA DEL VALLE | 4495 | 19-Jun | 7740 | 179 | 1 | VALLE DEL CAUCA | $ 5.000.000.000 |
LOTERIA DE MEDELLIN | 4483 | 28-Jun | 0077 | 013 | 3 | ANTIOQUIA | $ 12.000.000.000 |
TOTAL PREMIOS MAYORES CAÍDOS | $ 63.922.083.333 |
Durante el mismo periodo los apostadores de loterías han acertado premios por un valor total de $ 132.453.524.432, entre premios mayores, secos y aproximaciones.
Líneas telefónicas
Nacional: 018000 18 28 88
Bogotá: (+571) 742 06 98
|
Correo
|
Punto presencial
Cra 11 No. 93A - 85
Bogotá D.C, Colombia
|
Denuncias
Denuncie el juego ilegal aquí
|